Accueil > Conseils d'utilisation > Reverdy 100 Orge Dominant Plus Floconne
REVERDY 100 ORGE DOMINANT PLUS FLOCONNE
Pour afficher la grille tarifaire et ajouter ce produit à votre panier, merci de nous indiquer la département dans lequel vous souhaitez être livré.
COMPOSITION
Orge,Flocons de maïs, avoine, luzerne 17 cheval, graines de lin extrudées, tourteau de soja, minéraux et vitamines.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES / KILO BRUT
ADDITIFS : GARANTIE AU KG / BRUT
OLIGO ELEMENTS
ACIDES AMINES
VALEUR DE RATIONNEMENT
Sacs de 25 kg
Orge,Flocons de maïs, avoine, luzerne 17 cheval, graines de lin extrudées, tourteau de soja, minéraux et vitamines.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES / KILO BRUT
| Humidité | 11% |
|---|---|
| Protéines brutes | 10% |
| Matières grasses brutes | 3% |
| Celluloses brutes | 8,50% |
| Cendres brutes | 7% |
| Calcium | 1,30% |
| Phosphore | 0,60% |
| Magnésium | 0,15% |
ADDITIFS : GARANTIE AU KG / BRUT
| Vitamines A | 8 500 UI |
|---|---|
| Vitamines D 3 | 2 200 UI |
| Vitamines E | 350 mg |
| Glucosamine | 1 200 mg |
| Chondroïtine | 170 mg |
| MSM (Methyl Sulphonyl Methane) | 350 mg |
| Corps bactériens inactivés | 850 mg |
OLIGO ELEMENTS
| Zinc (oxyde) | 100 mg |
|---|---|
| Cuivre (sulfate cuivrique) | 30 mg |
| Manganèse (oxyde) | 100 mg |
| Fer (sulfate de fer) | 150 mg |
| Fer (citrate) | 150 mg |
| Cobalt (carbonate de cobalt) | 2 mg |
| Iode (iodure de potassium) | 1 mg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 0,2 mg |
ACIDES AMINES
| Méthyonine | 2 200 mg |
|---|---|
| Lysine | 6 500 mg |
VALEUR DE RATIONNEMENT
| UFC | 1,02 |
|---|---|
| MADC | 95 g |
| Amidon | 440 g |
| Amidon + sucres | 460 g |
| Omega 6 | 4 g |
| Omega 3 | 10 g |
Sacs de 25 kg
Ce que nos clients pensent de ce produit
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit

