Accueil > Conseils d'utilisation > Reverdy Mineral
REVERDY MINERAL
31,78 € HT 34,00 € TTC
TVA 7%
ALIMENT COMPLEMENTAIRE POUR CHEVAUX NOURRIS AU
"TRADITIONNEL" (ORGE, AVOINE, FOIN)
COMPOSITION
Minéraux, produits et sous-produits de graines de céréales, produits et sous-produits de graines d’oléagineux, produits et sous-produits de la fabrication du sucre, huiles et graisses.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES / KILO BRUT
ADDITIFS : GARANTIE AU KG / BRUT
DISTRIBUTION DU REVERDY MINÉRAL
COMPOSITION
Minéraux, produits et sous-produits de graines de céréales, produits et sous-produits de graines d’oléagineux, produits et sous-produits de la fabrication du sucre, huiles et graisses.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES / KILO BRUT
| Phosphore | 5 % |
|---|---|
| Magnésium | 2 % |
| Calcium | 15 % |
| Sodium | 2 % |
ADDITIFS : GARANTIE AU KG / BRUT
| Vitamines A | 300 000 UI |
|---|---|
| Vitamines D 3 | 50 000 UI |
| Vitamines E | 1 000 mg |
| Zinc (oxyde) | 1 750 mg |
| Manganèse (oxyde) | 1 000 mg |
| Cuivre (sulfate cuivrique) | 700 mg |
| Fer (sulfate de fer) | 1 500 mg |
| Cobalt (carbonate de cobalt) | 10 mg |
| Iode (iodure de potassium) | 10 mg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 7,5 mg |
| Vitamine PP | 3000 mg |
| Acide folique | 600 mg |
| Vitamine B1 | 1000 mg |
| Vitamine B6 | 1000 mg |
| Vitamine B12 | 1 mg |
| Vitamine B2 | 1000 mg |
| Panthothénate de calcium | 1000 mg |
DISTRIBUTION DU REVERDY MINÉRAL
| Poulinières début de gestation | 100 g/jour |
|---|---|
| Poulinières en fin de gestation | 200 g/jour |
| Poulinières en début de lactation | 200 g/jour |
| Poulains du sevrage à 3 ans | 100 g/jour |
| Chevaux à l'entretien | 100 g/jour |
Ce que nos clients pensent de ce produit
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit

