Accueil > Conseils d'utilisation > Science Mix Céréales
SCIENCE MIX CÉRÉALES
Pour commander ce produit merci de nous contacter
Pour afficher la grille tarifaire et ajouter ce produit à votre panier, merci de nous indiquer la département dans lequel vous souhaitez être livré.
MODE D'EMPLOI
Apporter 1 à 2 kg par jour en complément d'une ration de céréales
COMPOSITION
Flocons de maïs, orge, maïs, luzerne 17 cheval, tourteau de soja, paille, huile de tournesol, protéine de pommes de terre, huile de pépins de raisin, fructose, minéraux et vitamines.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES / KILO BRUT
ADDITIFS : GARANTIE AU KG / BRUT
LIGO ELEMENTS
ACIDES AMINES
VALEUR DE RATIONNEMENT
ACIDES GRAS ESSENTIELS
Apports d'acides gras par incorporation d'huile de pépins de raisins
Sacs de 20 kg
Apporter 1 à 2 kg par jour en complément d'une ration de céréales
COMPOSITION
Flocons de maïs, orge, maïs, luzerne 17 cheval, tourteau de soja, paille, huile de tournesol, protéine de pommes de terre, huile de pépins de raisin, fructose, minéraux et vitamines.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES / KILO BRUT
| Humidité | 11,5 % |
|---|---|
| Protéines brutes | 13,5 % |
| Matières grasses | 8 % |
| Celluloses brutes | 4,5 % |
| Cendres brutes | 5 % |
| Calcium | 3,8 % |
| Phosphore | 1,6 % |
| Magnésium | 0,5 % |
ADDITIFS : GARANTIE AU KG / BRUT
| Vitamines A | 65 000 UI |
|---|---|
| Vitamines D 3 | 10 000 UI |
| Vitamines E de synthèse | 600 mg |
| Vitamines E naturelle | 800 mg |
| Thiamine (B1) | 150 mg |
| Vitamines B2 | 150 mg |
| Vitamines B6 | 250 mg |
| Vitamines B12 | 0,015 mg |
| Panthotenate de calcium | 25 mg |
| Acide folique | 150 mg |
| Biotine | 3 mg |
| Carnitine | 1 200 mg |
| Bétacarotène | 150 mg |
| Vitamines C | 1 000 mg |
| Vitamines K3 | 15 mg |
| Glutamine | 1 200 mg |
| Glucosamine | 4 600 mg |
| Sulfate de chondroïtine | 600 mg |
| MSM (Methyl Sulphonyl Methane) | 1 200 mg |
| Beta-glucan | 180 mg |
| Corps bactériens inactivés | 3 000 mg |
LIGO ELEMENTS
| Zinc (oxyde) | 360 mg |
|---|---|
| Cuivre (sulfate cuivrique) | 104 mg |
| Manganèse (oxyde) | 170 mg |
| Fer (sulfate de fer) | 250 mg |
| Fer (citrate) | 250 mg |
| Cobalt (carbonate de cobalt) | 5 mg |
| Iode (iodure de potassium) | 2,5 mg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 1 mg |
ACIDES AMINES
| Méthionine | 2 700 mg |
|---|---|
| Lysine | 6 000 mg |
VALEUR DE RATIONNEMENT
| UFC | 1,12 |
|---|---|
| MADC | 120 g |
| Amidon | 200 g |
| Amidon + sucres | 210 g |
ACIDES GRAS ESSENTIELS
Apports d'acides gras par incorporation d'huile de pépins de raisins
| Acide linoleique (Omega 6) | 60 g |
|---|
Sacs de 20 kg
Ce que nos clients pensent de ce produit
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit

