Accueil > Conseils d'utilisation > Science Ready Mix Orge Dominant
SCIENCE READY MIX ORGE DOMINANT
Pour afficher la grille tarifaire et ajouter ce produit à votre panier, merci de nous indiquer la département dans lequel vous souhaitez être livré.
COMPOSITION
Orge, maïs, flocons de maïs, luzerne 17 cheval, tourteau de soja, protéine de pommes de terre, huile de pépins de raisin, huile de tournesol, carottes, fructose, pommes golden, minéraux et vitamines.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES / KILO BRUT
ADDITIFS : GARANTIE AU KG / BRUT
OLIGO ELEMENTS
ACIDES AMINES
VALEUR DE RATIONNEMENT
ACIDES GRAS ESSENTIELS
Apports d'acides gras par incorporation d'huile de pépins de raisins
Sacs de 25 kg
Orge, maïs, flocons de maïs, luzerne 17 cheval, tourteau de soja, protéine de pommes de terre, huile de pépins de raisin, huile de tournesol, carottes, fructose, pommes golden, minéraux et vitamines.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES / KILO BRUT
| Humidité | 11,5 % |
|---|---|
| Protéines brutes | 13 % |
| Matières grasses | 5,5 % |
| Celluloses brutes | 6 % |
| Cendres brutes | 5 % |
| Calcium | 1 % |
| Phosphore | 0,6 % |
| Magnésium | 0,3 % |
ADDITIFS : GARANTIE AU KG / BRUT
| Vitamines A | 25 000 UI |
|---|---|
| Vitamines D 3 | 4 000 UI |
| Vitamines E de synthèse | 400 mg |
| Vitamines E naturelle | 300 mg |
| Vitamines B1 | 50 mg |
| Vitamines B2 | 50 mg |
| Vitamines B6 | 90 mg |
| Vitamines B12 | 0,05 mg |
| Panthotenate de calcium | 10 mg |
| Acide folique | 50 mg |
| Biotine | 1 mg |
| Carnitine | 400 mg |
| Betacarotène | 50 mg |
| Vitamines C | 500 mg |
| Vitamines K3 | 5 mg |
| Glutamine | 400 mg |
| Glucosamine | 1 400 mg |
| Chondroïtine | 200 mg |
| MSM (Methyl Sulphonyl Methane) | 400 mg |
| Beta-Glucan | 60 mg |
| Corps bactériens inactivés | 1600 mg |
OLIGO ELEMENTS
| Zinc (oxyde) | 220 mg |
|---|---|
| Cuivre (sulfate cuivrique) | 60 mg |
| Manganèse (oxyde) | 100 mg |
| Fer (sulfate de fer) | 150 mg |
| Fer (citrate) | 150 mg |
| Cobalt (carbonate de cobalt) | 2 mg |
| Iode (iodure de potassium) | 1,5 mg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 0,25 mg |
ACIDES AMINES
| Méthionine | 2 700 mg |
|---|---|
| Lysine | 7 500 mg |
VALEUR DE RATIONNEMENT
| UFC | 1,14 |
|---|---|
| MADC | 110 g |
| Amidon | 400 g |
| Amidon + sucres | 440 g |
ACIDES GRAS ESSENTIELS
Apports d'acides gras par incorporation d'huile de pépins de raisins
| Acide linoleique (Omega 6) | 30 g |
|---|
Sacs de 25 kg
Ce que nos clients pensent de ce produit
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit

